日语 数字-日期-时间
2025年08月03日 · 1798 字
基本数字
| 音读 | 训读 | |
|---|---|---|
| 0 | れい | まる |
| 1 | 一 | 一つ |
| 2 | 二 | 二つ |
| 3 | 三 | 三つ |
| 4 | 四四 | 四つ |
| 5 | 五 | 五つ |
| 6 | 六 | 六つ |
| 7 | 七七 | 七つ |
| 8 | 八 | 八つ |
| 9 | 九九 | 九つ |
| 10 | 十 | 十 |
| 100 | 百 | 百 |
| 1000 | 千 | 千 |
| 10000 | 万 | 万 |
数字表达
| 数字单位 | |
|---|---|
| 百 | 100 ひゃく② |
| 300 さんびゃく① | |
| 600 ろっぴゃく④ | |
| 800 はっぴゃく④ | |
| 千 | 1000 せん① |
| 3000 さんぜん③ | |
| 8000 はっせん③ | |
| 万 | 10000 いちまん③ |
| 億 | 100,000,000 いちおく② |
年月
- 月 がつ
- 年 ねん
| 数字 | 月 | 年 |
|---|---|---|
| 1 | いちがつ | いちねん |
| 2 | にがつ | にねん |
| 3 | さんがつ | さんねん |
| 4 | しがつ | よねん |
| 5 | ごがつ | ごねん |
| 6 | ろくがつ | ろくねん |
| 7 | しちがつ | しちねん |
| 8 | はちがつ | はちねん |
| 9 | くがつ | くねん |
| 10 | じゅうがつ | じゅうねん |
| 11 | じゅういちがつ | じゅういちねん |
| 12 | じゅうにがつ | じゅうにねん |
| ? | なんねん | なんがつ |
日历
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
| 一日 | 二日 | 三日 | 四日 | 五日 | ||
| 六日 | 七日 | 八日 | 九日 | 十日 | 十一日 | 十二日 |
| 十三日 | 十四日 | 十五日 | 十六日 | 十七日 | 十八日 | 十九日 |
| 二十 | 二十一日 | 二十二日 | 二十三日 | 二十四日 | 二十五日 | 二十六日 |
| 二十七日 | 二十八日 | 二十九日 | 三十日 | 三十一日 |
| 日语 | 注音 |
|---|---|
| 春 | 春天 |
| 夏 | 夏天 |
| 秋 | 秋天 |
| 冬 | 冬天 |
| 日语 | 注音 |
|---|---|
| 先月 | 上个月 |
| 今月 | 这个月 |
| 来月 | 下个月 |
| 月初 | 月初 |
| 月末 | 月末 |
| 再月 | 下下个月 |
| 先来月 | 上上个月 |
时间
| 一時 [1] |
| 二時 [1] |
| 三時 [1] |
| 四時 [1] |
| 五時 [1] |
| 六時 [1] |
| 七時 [1] |
| 八時 [1] |
| 九時 [1] |
| 十時 [1] |
| 十一時 [1] |
| 十二時 [1] |
| 十三時 [1] |
| 十四時 [1] |
| 十五時 [1] |
| 十六時 [1] |
| 十七時 [1] |
| 十八時 [1] |
| 十九時 [1] |
| 二十時 [1] |
| 二十一時 [1] |
| 二十二時 [1] |
| 二十三時 [1] |
| 二十四時 [1] |
分钟
| 一分 [1] |
| 二分 [1] |
| 三分 [1] |
| 四分 [1] |
| 五分 [1] |
| 六分 [1] |
| 七分 [1] |
| 八分 [1] |
| 九分 [1] |
| 十分 [1] |
-
【 分 】 的读音随前面的数字变化,1、3、4、6、8、10 分钟时读 【 ぷん 】 ,2、5、7、9 分钟时读 【 ふん 】 。
-
1、6、8、10 分钟前的读音是促音(如:いっぷん、ろっぷん、はっぷん、じゅっぷん),是学习和听力易错点。