N2 听力词汇
2026年04月17日 · 7855 字
一、公司、工作相关
-
議題 ⓪ | 名 | 议题
-
進行 ⓪ | 名・动3 | 推进(会议)
-
結論 ⓪ | 名 | 结论
-
了承 ⓪ | 名・动3 | 认可
-
承認を得る 获得批准
-
指示 ① | 名・动3 | 指示
-
報告 ⓪ | 名・动3 | 报告
-
相談 ⓪ | 名・动3 | 商量
-
確認 ⓪ | 名・动3 | 确认
-
修正 ⓪ | 名・动3 | 修改
-
訂正 ⓪ | 名・动3 | 订正
-
やり直す ④ | 动1 | 重做
-
キャンセル ① | 名・动3 | 取消 (英语 cancel)
-
変更 ⓪ | 名・动3 | 变更
-
調整 ⓪ | 名・动3 | 调整
-
トラブル ② | 名 | 麻烦、纠纷 (英语 trouble)
-
ミス ① | 名・动3 | 错误 (英语 miss)
-
見落 とす ③④ | 动1 | 看漏
-
対応 ⓪ | 名・动3 | 应对
-
評価 ① | 名・动3 | 评价
-
褒める ② | 动1 | 表扬
-
叱る ⓪ | 动1 | 批评
-
注意 ① | 名・动3 | 提醒
-
報告書 ④ | 名 | 报告书
-
書類 ⓪① | 名 | 文件
-
クレーム ② | 名 | 投诉,抱怨 (英语 claim)
-
コピー ① | 名・动3 | 复印 (英语 copy)
-
給料 ① | 名 | 工资
-
ボーナス ① | 名 | 奖金 (英语 bonus)
-
手当 て ① | 名 | 津贴
-
残業 ⓪ | 名・动3 | 加班
-
連休 ⓪ | 名 | 连休
-
締 め 切 り ④ | 名 | 截止日期
-
納期 ① | 名 | 交货日期
-
発注 ⓪ | 名・动3 | 订货,订购
-
見積書 ⓪④ | 名 | 报价单
-
請求書 ⓪④ | 名 | 付款通知单
-
納品書 ⓪④ | 名 | 交货单
-
領収書 ⓪④ | 名 | 收据
-
異動 ⓪ | 名・动3 | 调动
-
リストラされる 被优化(被炒鱿鱼) (英语 restructuring(缩略语))
-
単身赴任 ⑤ | 名・动3 | 单身赴任
-
引退 ⓪ | 名・动3 | 引退,退职
-
辞任 ⓪ | 名・动3 | 辞任,辞职
-
研修 ⓪ | 名・动3 | 研修
-
仕事を 引き受ける 接受工作
-
取引先 ⓪ | 名 | 往来客户
-
打 ち 合 わせ ⓪ | 名 | 事先商洽
-
プレゼンテーション ⑤ | 名・动3 | 发表,展示 (英语 presentation)
-
スケジュールを 組む (英语 schedule)
- 定计划
-
企画を 練る
- 精心策划
-
張 り 切 る ③ | 动1 | 干劲十足
-
仕事を 順調に こなす
- 顺利完成工作
-
業績を 上げる
- 提高业绩
-
会議が 長引く
- 会议拖时
-
上司に ゴマをする
- 讨好上司
-
お世辞を 言う
- 应酬、恭维话
-
プロジェクト ② | 名 | 项目 (英语 project)
-
費用 ① | 名 | 费用
-
不況 ⓪ | 名 | 不景气
-
コスト・人件費を 抑える (英语 cost)
- 降低成本、人工费
-
会社が 潰れる
- 公司倒闭
-
用件 ⓪ | 名 | 事情
-
伝言 ⓪ | 名・动3 | 传话
-
メッセージ ① | 名 | 消息 (英语 message)
-
外出 ⓪ | 名・动3 | 外出
-
あいにく 森は 席を 外しております。
- 真不巧,小森现在不在。
-
森さんに 折り返し お電話差し上げる。
- 给森先生回电话。
二、学校、学习相关
-
志望 ⓪ | 名・动3 | 志愿
-
受験 ⓪ | 名・动3 | 应考
-
オリエンテーション ⑤ | 名 | 新生教育 (英语 orientation)
-
必修科目 ⑤ | 名 | 必修科目
-
単位 ① | 名 | 学分
-
入学金を 免除 免入学费
-
欠席 ⓪ | 名・动3 | 缺席
-
大学院 ④ | 名 | 研究生院(含硕士、博士课程)
-
下書 き ⓪ | 名・动3 | 草稿
-
配布資料 ④ | 名 | 分发的资料
-
結果を まとめる
- 整理结论
-
参考文献 ⑤ | 名 | 参考文献
-
箇条書 き ⓪ | 名 | 分条列出
-
締切を 守る
- 按时提交
-
期限厳守 ④ | 名・动3 | 严守期限
-
進路 ① | 名 | 出路,前程
-
就職活動 ⑤ | 名・动3 | 就职活动
-
合格発表 ⑤ | 名 | 发榜
-
進級 ⓪ | 名・动3 | 升级
-
留年 ⓪ | 名・动3 | 留级
-
落第 ⓪ | 名・动3 | 不及格
-
補講 ⓪ | 名 | 补课
-
休講 ⓪ | 名・动3 | 停课
-
出席 ⓪ | 名・动3 | 出席
-
遅刻 ⓪ | 名・动3 | 迟到
-
早退 ⓪ | 名・动3 | 早退
-
サボる ② | 动1 | 逃课,旷工,偷懒 (法语 sabotage)
-
レポート ② | 名 | 报告 (英语 report)
-
論文 ⓪ | 名 | 论文
-
テーマ ① | 名 | 主题 (英语 theme)
-
タイトル ① | 名 | 标题 (英语 title)
-
提出 ⓪ | 名・动3 | 提交
-
期限 ①② | 名 | 期限
-
延長 ⓪ | 名・动3 | 延长
-
返却 ⓪ | 名・动3 | 归还
-
成績 ⓪ | 名 | 成绩
-
順位 ① | 名 | 名次
-
先輩 ⓪ | 名 | 前辈
-
後輩 ⓪ | 名 | 后辈
-
サークル ① | 名 | 社团 (英语 circle)
-
部活 ⓪ | 名 | 社团活动
-
学園祭 ③⓪ | 名 | 校园文化节
三、医院、健康相关
-
顔色が 悪い
- 脸色差
-
吐き気が する
- 恶心
-
寒気が する
- 发冷
-
めまい ⓪ | 名 | 头晕
-
咳 ② | 名 | 咳嗽
-
下痢 ⓪ | 名・动3 | 拉肚子
-
頭痛 ⓪ | 名 | 头痛
-
腹痛 ⓪ | 名 | 腹痛
-
喉の 痛み
- 喉咙痛
-
関節痛 ⓪ | 名 | 关节痛
-
倦怠感 ③ | 名 | 疲倦感
-
食欲不振 ⑤ | 名 | 食欲不振
-
ストレス ① | 名 | 压力 (英语 stress)
-
生活習慣病 ⑦ | 名 | 生活习惯病
-
うつ 病 ⓪ | 名 | 抑郁症
-
熱中症 ③ | 名 | 中暑
-
花粉症 ⓪ | 名 | 花粉症
-
マスクを 着用する (英语 mask)
- 戴口罩
-
検診 ⓪ | 名・动3 | 体检,检查
-
診断 ⓪ | 名・动3 | 诊断
-
治療 ⓪ | 名・动3 | 治疗
-
手術 ① | 名・动3 | 手术
-
入院 ⓪ | 名・动3 | 住院
-
退院 ⓪ | 名・动3 | 出院
-
通院 ⓪ | 名・动3 | 定期去医院
-
予防 ⓪ | 名・动3 | 预防
-
禁煙 ⓪ | 名・动3 | 戒烟
-
睡眠 ⓪ | 名 | 睡眠
-
血液検査 ⑤ | 名 | 验血
-
健康診断 ⑤ | 名 | 健康检查
-
待合室 ④ | 名 | 候诊室
-
診察を 受ける
- 接受诊察
-
処方箋 ⓪ | 名 | 处方
-
塗 り 薬 ⓪ | 名 | 涂抹的药膏
-
粉薬 ⓪③ | 名 | 粉状药
-
カプセル ① | 名 | 胶囊 (英语 capsule)
-
錠剤 ⓪ | 名 | 药片
-
痛みを 和らげる
- 缓解疼痛
-
就寝前に 服用する
- 睡前服用
-
健康保険証 ⑥⑦ | 名 | 医保凭证
-
お酒を 控える
-
节制饮酒
-
効き目が 早い
- 见效快
-
リハビリを 受ける (英语 rehabilitation(缩略语))
- 接受康复训练
-
健康を 取り戻す
- 恢复健康
四、就餐、购物相关
-
メニュー ① | 名 | 菜单 (法语 menu)
-
注文 ⓪ | 名・动3 | 点餐、订购
-
おすすめ ⓪ | 名 | 推荐
-
定食 ⓪ | 名 | 套餐
-
デザート ② | 名 | 甜点 (法语 dessert)
-
お 会計 ⓪ | 名 | 结账
-
お 勘定 ⓪ | 名 | 结账
-
割 り 勘 ⓪ | 名 | AA 制
-
おごる ②⓪ | 动1 | 请客
-
食 べ 放題 ④ | 名 | 食物自助
-
飲 み 放題 ④ | 名 | 饮品自助
-
おかず ⓪ | 名 | 小菜,配菜
-
禁煙席 ③ | 名 | 禁烟座位
-
カウンター ①⓪ | 名 | 长柜台 (英语 counter)
-
持 ち 帰 り ⓪ | 名 | 打包带走
-
カタログ ⓪ | 名 | 商品目录 (英语 catalog)
-
定価 ⓪ | 名 | 定价
-
在庫 ⓪ | 名 | 库存
-
配送 ⓪ | 名・动3 | 发送
-
取 り 寄 せ ⓪ | 名 | 调货
-
返品 ⓪ | 名・动3 | 退货
-
保証書 ⓪ | 名 | 保证书
-
アナウンス ② | 名・动3 | 广播,通知 (英语 announce)
-
案内 ③ | 名・动3 | 引导;传达;通知
-
放送 ⓪ | 名・动3 | 广播,播出
-
買 い 求 め ⓪ | 名 | 求购
-
お 買 い 得 ⓪ | 名・形2 | 买得便宜,合算
-
売 り 切 れ ⓪ | 名 | 售罄
-
バーゲン ① | 名 | 大甩卖 (英语 bargain)
-
セール ① | 名 | 大减价 (英语 sale)
-
値引 き ⓪ | 名・动3 | 降价
-
割引 ⓪ | 名 | 折扣
-
値段 ⓪ | 名 | 价格
-
サイズ ① | 名 | 尺寸 (英语 size)
-
デザイン ② | 名・动3 | 设计 (英语 design)
-
ポイントカード ⑤ | 名 | 积分卡 (英语 point + card(和制英语复合词))
-
サービス ① | 名・动3 | 服务,优惠,免费赠送 (英语 service)
-
おまけ ⓪ | 名 | 赠品
-
ギフト ① | 名 | 赠品,礼品 (英语 gift)
-
毎度 ご利用いただきまして、誠に ありがとうございます。
- 感谢您多次光顾。
-
これは サービスさせていただきます。 (英语 service)
- 这是给您的赠品。
五、邮局、银行相关
-
小包 ⓪② | 名 | 小包裹
-
船便 ⓪ | 名 | 船运
-
航空便 ⓪ | 名 | 航空邮件
-
速達 ⓪ | 名 | 快递
-
発送 ⓪ | 名・动3 | 发送
-
送料 ① | 名 | 邮费
-
配達 ⓪ | 名・动3 | 配送
-
口座 ⓪ | 名 | 账户
-
預金 ⓪ | 名・动3 | 存款
-
振 り 込 み ⓪④ | 名 | 存入
-
振 り 替 え ⓪ | 名 | 转账
-
引 き 出 し ⓪ | 名 | 提取
-
残高 ⓪ | 名 | 余额
-
送金 ⓪ | 名・动3 | 汇款
-
現金 ③ | 名 | 现金
-
小銭 ⓪ | 名 | 零钱
-
紙幣 ⓪① | 名 | 纸币
-
硬貨 ① | 名 | 硬币
-
両替 ⓪ | 名・动3 | 兑换货币
-
為替 ⓪ | 名 | 外汇
-
手数料 ② | 名 | 手续费
-
無料 ⓪ | 名 | 免费
-
有料 ⓪ | 名 | 收费
-
利息 ① | 名 | 利息
-
ローンの 返済 (英语 loan)
- 还贷款
-
家賃 ① | 名 | 房租
-
請求書 ⓪④ | 名 | 账单
-
振込用紙 ⑤ | 名 | 汇款单
-
記入 ⓪ | 名・动3 | 填写
-
印鑑 ⓪ | 名 | 印章
-
サイン ① | 名・动3 | 签名 (英语 sign)
-
身分証明書 ⑦ | 名 | 身份证明
-
免許証 ⓪③ | 名 | 驾照
-
保険 ⓪ | 名 | 保险
-
手続 き ② | 名・动3 | 手续
-
紛失 ⓪ | 名・动3 | 遗失
六、交通、通勤相关
-
急 ブレーキ ④ | 名 | 急刹车 (英语 brake)
-
ハンドル ⓪ | 名 | 方向盘 (英语 handle)
-
エンジン ① | 名 | 引擎 (英语 engine)
-
ガソリン ⓪ | 名 | 汽油 (英语 gasoline)
-
電車 ⓪① | 名 | 电车
-
新幹線 ③ | 名 | 新干线
-
地下鉄 ⓪ | 名 | 地铁
-
列車 ⓪① | 名 | 列车
-
高速道路 ⑤ | 名 | 高速公路
-
シルバーシート ⑤ | 名 | (高龄残障等)特别专座 (英语 silver seat(和制英语))
-
自由席 ② | 名 | 不对号座位列车
-
指定席 ② | 名 | 对号座位
-
各停 ⓪ | 名 | 各站停列车(慢车)
-
特急 ⓪ | 名 | 特快
-
特急券 ③ | 名 | 特急票
-
定期券 ③ | 名 | 定期票,月票
-
冷房車 ③ | 名 | 空调车
-
自動券売機 ⑥ | 名 | 自动售票机
-
改札口 ④ | 名 | 检票口
-
精算 ⓪ | 名・动3 | 补票
-
ダイヤ・ 時刻表 ①・⓪ | 名 | 时刻表 (英语 diagram(时刻表用语))
-
回送 ⓪ | 名・动3 | 回调空车
-
乗務員 ③ | 名 | 乘务员
-
乗客 ⓪ | 名 | 乘客
-
運賃 ① | 名 | 车费
-
切符 ⓪ | 名 | 票
-
チケット ②① | 名 | 票 (英语 ticket)
-
片道 ⓪ | 名 | 单程
-
往復 ⓪ | 名・动3 | 往返
-
乗 り 換 え ⓪ | 名 | 换乘
-
乗 り 遅 れる ④ | 动2 | 没赶上
-
乗 り 過 ごす ④ | 动1 | 坐过站
-
~ 番線 ⓪ | 接尾 | ~号站台
-
~ 方面 ⓪③ | 接尾 | (开)往~方向
-
~ 回 り ⓪ | 接尾 | 经由~,途经~
-
~ 経由 ① | 接尾 | 经由~
-
欠航と なる
- (飞机)停航
-
キャンセル 待 ち ⑤ | 名 | 候补,等退 (英语 cancel)
-
払 い 戻 し ⓪ | 名 | 退钱
-
通行止 め ⓪ | 名 | 禁止通行
-
流れが 悪い
- 车流不畅
-
遅れが 出る
- 晚点
-
渋滞 ⓪ | 名・动3 | 交通堵塞
-
人身事故 ⑤ | 名 | 人身事故
-
運転見合 わせ ⑤ | 名 | 暂缓发车(多因事故等)
-
復旧の 見通しは 立っておりません
- 无法预料恢复时间
-
まもなく、3番線に 列車が まいります。
- 3 号站台的列车一会就来了。
-
中に お詰めください
- 往里面挤一挤
七、运动、比赛相关
-
試合 ⓪ | 名・动3 | 比赛
-
勝 つ ① | 动1 | 赢
-
負 ける ⓪ | 动2 | 输
-
引 き 分 け ⓪ | 名 | 平局
-
優勝 ⓪ | 名・动3 | 夺冠
-
記録 ⓪ | 名・动3 | 记录
-
ルール ① | 名 | 规则 (英语 rule)
-
審判 ⓪ | 名・动3 | 裁判
-
応援 ⓪ | 名・动3 | 声援
-
キャプテン ① | 名 | 队长 (英语 captain)
-
監督 ⓪ | 名・动3 | 教练、监督
-
コーチ ① | 名・动3 | 教练 (英语 coach)
-
プロ ① | 名 | 职业选手 (英语 pro)
-
アマチュア ③② | 名 | 业余选手 (英语 amateur)
-
トレーニング ② | 名・动3 | 训练 (英语 training)
-
ジム ① | 名 | 健身房 (英语 gym)
-
体力 ① | 名 | 体力
-
柔軟性 ⓪ | 名 | 柔韧性
-
バランス ⓪ | 名 | 平衡 (英语 balance)
-
調子 ⓪ | 名 | 状态
-
フォーム ① | 名 | 姿势、形式 (英语 form)
-
距離 ① | 名 | 距离
-
筋肉 ① | 名 | 肌肉
-
脂肪 ⓪ | 名 | 脂肪
-
体重 ⓪ | 名 | 体重
-
ダイエット ① | 名・动3 | 减肥 (英语 diet)
-
栄養 ⓪ | 名 | 营养
-
水分補給 ⑤ | 名・动3 | 补充水分
-
準備運動 ⑤ | 名・动3 | 热身
-
ストレッチ ② | 名・动3 | 拉伸 (英语 stretch)
-
疲労 ⓪ | 名・动3 | 疲劳
-
怪我を する
- 受伤
-
捻挫 ①⓪ | 名・动3 | 扭伤
-
野球 ⓪ | 名 | 棒球
-
ジョギング ⓪ | 名・动3 | 跑步,慢跑 (英语 jogging)
-
登山 ① | 名・动3 | 登山
八、气象、灾害相关
-
天気 ① | 名 | 天气
-
天候 ⓪ | 名 | 天气
-
気候 ⓪ | 名 | 气候
-
気温 ⓪ | 名 | 气温
-
温度 ① | 名 | 温度
-
湿度 ①②⓪ | 名 | 湿度
-
気圧 ⓪ | 名 | 气压
-
風力 ① | 名 | 风力
-
降水 ⓪ | 名 | 降水
-
積雪 ⓪ | 名・动3 | 积雪
-
気象庁 ② | 名 | 气象厅
-
低気圧 ③ | 名 | 低气压
-
高気圧 ③ | 名 | 高气压
-
快晴 ⓪ | 名 | 大晴天
-
曇 りがち ⓪ | 名・形2 | 倾向于多云
-
どんより ③ | 副・动3 | 阴沉沉
-
霧 ⓪ | 名 | 雾
-
雷 ③④ | 名 | 雷
-
晴 れ 間 ⓪ | 名 | 暂时的晴天
-
降水確率 ⑤ | 名 | 降水概率
-
梅雨 ⓪ | 名 | 梅雨天气
-
にわか 雨 ③④ | 名 | 骤雨
-
降 り 続 く ④ | 动1 | 持续降雨
-
強風 ⓪ | 名 | 强风
-
台風が 北上する
- 台风往北走
-
天気が 下り坂 です
- 天气变坏
-
天気が 崩れる
- 天气变坏
-
天気が 回復に 向かっている
- 天气正在恢复(正常)
-
天気が 持つ
- 天气稳定(不会变坏)
-
いい天気が 続く
- 持续的好天气
-
予報が 外れる
- 预报不准
-
洪水 ⓪ | 名 | 洪水
-
津波 ⓪ | 名 | 海啸
-
地震 ⓪ | 名 | 地震
-
台風 ③ | 名 | 台风
-
竜巻 ⓪ | 名 | 龙卷风
-
土砂災害 ④ | 名 | 泥石流
-
火事 ① | 名 | 火灾
-
避難指示 ④ | 名 | 逃难指示
-
行方不明 ⓪ | 名 | 下落不明
-
震度 ① | 名 | 震级
-
~の 恐れが ある。
- 有……的危险。
-
~見込みです。
- 估计……
-
予想 ⓪ | 名・动3 | 预测
-
観測 ⓪ | 名・动3 | 观测
-
警戒 ⓪ | 名・动3 | 警戒
-
警報 ⓪ | 名 | 警报
-
注意報 ③ | 名 | 注意报
-
非常 ⓪ | 名・形2 | 紧急
-
危険 ⓪ | 名・形2 | 危险
-
安全 ⓪ | 名・形2 | 安全
-
被害 ① | 名 | 受害、损失
-
損害 ⓪ | 名 | 损害
-
復旧 ⓪ | 名・动3 | 修复
-
復興 ⓪ | 名・动3 | 复兴
-
救助 ① | 名・动3 | 救助
-
支援 ①⓪ | 名・动3 | 支援
-
ボランティア ② | 名 | 志愿者 (英语 volunteer)
-
募金 ⓪ | 名・动3 | 募捐
九、变化、增减相关
-
移 り 変 わり ⓪⑤ | 名 | 变化,演变
-
平均 ⓪ | 名・动3 | 平均
-
標準 ⓪ | 名 | 标准
-
レベル ① | 名 | 水准,水平 (英语 level)
-
ピーク ① | 名 | 顶点 (英语 peak)
-
回復 ⓪ | 名・动3 | 恢复
-
悪化 ⓪ | 名・动3 | 恶化
-
改善 ⓪ | 名・动3 | 改善
-
低下 ⓪ | 名・动3 | 低下
-
向上 ⓪ | 名・动3 | 向上、提高
-
安定 ⓪ | 名・形2・动3 | 稳定
-
変動 ⓪ | 名・动3 | 变动
-
推移 ① | 名・动3 | 推移
-
傾向 ⓪ | 名 | 倾向
-
兆 し ⓪ | 名 | 苗头
-
見通 し ⓪ | 名 | 展望
-
予測 ⓪ | 名・动3 | 预测
-
目標 ⓪ | 名 | 目标
-
達成 ⓪ | 名・动3 | 达成
-
未達成 ② | 名 | 未达成
-
不足 ⓪ | 名・形2・动3 | 不足
-
余裕 ⓪ | 名 | 富余
-
限界 ⓪ | 名 | 极限
-
ピンチ ① | 名・形2 | 危机 (英语 pinch)
-
チャンス ① | 名 | 机会 (英语 chance)
-
リスク ① | 名 | 风险 (英语 risk)
-
増減 ⓪ | 名・动3 | 增减
-
増加 ⓪ | 名・动3 | 增加
-
増 える ② | 动2 | 增加
-
伸 びる ② | 动2 | 伸长,变长
-
上 がる ⓪ | 动1 | 上升
-
上昇 ⓪ | 名・动3 | 上升,上涨
-
上回 る ④③ | 动1 | 超过,越出
-
激増 ⓪ | 名・动3 | 激增
-
急激に 増加する
- 激增
-
徐々に 伸びている
- 逐渐增长
-
伸びが 目立つ | 著しい
- 增长显著
-
急激な 伸びが 見られる
- 明显急速增长
-
横 ばい ⓪ | 名 | 停滞,平稳
-
変化が ない
- 没变化
-
伸 び 悩 む ④ | 动1 | 停滞不前
-
増減を 繰り返している
- 增减反复变化
-
減少 ⓪ | 名・动3 | 减少
-
減少の 兆し
- 有减少的苗头
-
減少傾向 ⑤ | 名 | 有减少的趋势
-
減少傾向 ⑤ | 名 | 有减少的趋势
-
減 る ⓪ | 动1 | 减少
-
下回 る ④③ | 动1 | 未达到,以下
-
下降 ⓪ | 名・动3 | 下降
-
激減 ⓪ | 名・动3 | 激减
-
影響 ⓪ | 名・动3 | 影响
-
効果 ① | 名 | 效果
-
成果 ① | 名 | 成果
-
実績 ⓪ | 名 | 实际成绩
-
データ ① | 名 | 数据 (英语 data)
-
統計 ⓪ | 名・动3 | 统计
-
比較 ⓪ | 名・动3 | 比较
-
分析 ⓪ | 名・动3 | 分析
-
一人あたり
- 人均
-
一人につき
- 每人
-
~パーセント ③ | 接尾 | 百分之~ (英语 percent)
-
~ 割 ⓪ | 接尾 | ~成
-
成長率 ③ | 名 | 成长率
-
増加率 ③ | 名 | 增加率
-
大幅な 値上げ
- 大幅涨价
-
若干 ①⓪ | 名・副 | 若干
-
過半数 ② | 名 | 过半
-
圧倒的に 多い
- 压倒性地多